Skip to main content

6.1 Uitbreidingssleuven

PCI Express versies en doorvoersnelheden

 

Versie x1 x2 x4 x16
PCIe 1.0/1.1 (2003) 250 MB/s 500 MB/s 1 GB/s 4 GB/s
PCIe 2.0/2.1 (2008) 500 MB/s 1 GB/s 2 GB/s 8 GB/s
PCIe 3.0 (2011) 1 GB/s 2 GB/s 4 GB/s 16 GB/s
PCIe 4.0 (2017) 4 GB/s 8 GB/s 16 GB/s 64 GB/s
PCIe 5.0 (2019) 8 GB/s 16 GB/s 32 GB/s 128 GB/s
PCIe 6.0 (2022) 16 GB/s 32 GB/s 64 GB/s 256 GB/s
PCIe 7.0 (2025) 32 GB/s 64 GB/s 128 GB/s 512 GB/s

 

Peripheral Component Interconnect (Wikipedia)

Accelerated Graphics Port (Wikipedia)

Test je kennis