7.1.3 Aansluitingen voor beeldapparatuur
VGA-poort
DVI-poort
mini DVI
HDMI-poort
Displayport
mini-Displayport
VGA stekker
DVI-stekker
HDMI, mini-HDMI en micro-HDMI
micro-HDMI-poort
Displayport-stekker
mini-Displayport stekker
Versie | Introductie | Data rate | Videokwaliteit |
HDMI 1.0 | 2002 | 3,96 Gbit/s | 1920x1080 aan 60 Hz |
HDMI 1.1 | 2004 | 3,96 Gbit/s | 1920x1080 aan 60 Hz |
HDMI 1.2 | 2005 | 3,96 Gbit/s | 1920x1080 aan 60 Hz |
HDMI 1.3 | 2006 | 10,2 Gbit/s | 2560x1440 aan 75 Hz |
HDMI 1.4 | 2009 | 10,2 Gbit/s | 2560x1440 aan 75 Hz |
HDMI 2.0 | 2013 | 18 Gbit/s | 4K aan 60 Hz |
HDMI 2.1 | 2017 | 48 Gbit/s | 8K aan 60 Hz |
HDMI 2.2 | 2025 | 96 Gbit/s | 16k aan 60 Hz |
VGA-poort
DVI-poort
mini DVI
HDMI-poort
Displayport
mini-Displayport
VGA stekker
DVI-stekker
HDMI, mini-HDMI en micro-HDMI
micro-HDMI-poort
Displayport-stekker
mini-Displayport stekker