Type | Benaming | Frequentie |
DDR200 | PC1600 | 200 MHz |
DDR266 | PC2100 | 266 MHz |
DDR333 | PC2700 | 333 MHz |
DDR400 | PC3200 | 400 MHz |
DDR433 | PC3500 | 433 MHz |
DDR466 | PC3700 | 466 MHz |
DDR500 | PC4000 | 500 MHz |
DDR533 | PC4200 | 533 MHz |
DDR538 | PC4300 | 538 MHz |
DDR550 | PC4400 | 550 MHz |
DDR2-400 | PC2-3200 | 400 MHz |
DDR2-533 | PC2-4300 | 533 MHz |
DDR2-667 | PC2-5300 | 667 MHz |
DDR2-675 | PC2-5400 | 675 MHz |
DDR2-800 | PC2-6400 | 800 MHz |
Type | Benaming | Frequentie |
DDR3-800 | PC3-6400 | 800 MHz |
DDR3-1066 | PC3-8500 | 1066 MHz |
DDR3-1333 | PC3-10667 | 1333 MHz |
DDR3-1600 | PC3-12800 | 1600 MHz |
DDR3-1866 | PC3-14900 | 1866 MHz |
DDR3-2133 | PC3-17000 | 2133 MHz |
DDR4-1600 | PC4-12800 | 1600 MHz |
DDR4-1866 | PC4-14900 | 1866 MHz |
DDR4-2133 | PC4-17000 | 2133 MHz |
DDR4-2400 | PC4-19200 | 2400 MHz |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 2666 MHz |
DDR4-2800 | PC4-22400 | 2800 MHz |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 3000 MHz |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 3200 MHz |
DDR4-3600 | PC4-28800 | 3600 MHz |
DDR4-4000 | PC4-32000 | 4000 MHz |
DDR4-4400 | PC4-35200 | 4400 MHz |
Type | Benaming | Frequentie |
DDR5-4400 | PC5-35200 | 4400 MHz |
DDR5-4800 | PC5-38400 | 4800 MHz |
DDR5-5200 | PC5-41600 | 5200 MHz |
DDR5-5600 | PC5-44800 | 5600 MHz |
DDR5-6000 | PC5-48000 | 6000 MHz |
DDR5-6200 | PC5-49600 | 6200 MHz |
DDR5-6400 | PC5-51200 | 6400 MHz |
DDR5-6600 | PC5-52800 | 6600 MHz |
DDR5-6800 | PC5-54400 | 6800 MHz |
DDR5-7000 | PC5-56000 | 7000 MHz |
DDR5-7200 | PC5-57600 | 7200 MHz |
DDR5-7600 | PC5-60800 | 7600 MHz |
Deze tabellen doen vermoeden dat bepaalde geheugentypes gelijkwaardig zijn. Zo heeft DDR400 geheugen eenzelfde frequentie als DDR2-400. Toch zal het DDR2-geheugen beter presteren. Dat komt omdat bij DDR-geheugen slechts twee bits tegelijk worden uitgelezen, bij DDR2 zijn er dan vier. Daaruit volgt dat de frequentie van het DDR-geheugen twee keer zo hoog is als de frequentie van de systeembus (FSB). Bij DDR2-geheugen is die frequentie vier keer zo hoog, bij DDR3- en DDR4-geheugen zelfs acht keer zo hoog. Welke DDR-generatie je precies in je computer kan gebruiken, is dus afhankelijk van de systeembus (FSB) op het moederbord. Kijk dus goed in de specificaties van je moederbord na welke geheugentypes er precies op passen vooraleer je geheugenmodules aankoopt.
Het lijkt alsof DDR3- en DDR4-geheugen helemaal gelijkwaardig zijn. Het verschil zit 'm vooral in de stroomspanning die noodzakelijk is. Bij DDR4 is die namelijk kleiner. Dat heeft twee voordelen: de geheugenchips worden minder snel warm waardoor hogere frequenties mogelijk worden, en ze zijn ongeveer 15% zuiniger. Dat laatste heeft weinig impact op het totale stroomverbruik van een gewone PC, maar in datacenters, waar duizenden geheugenmodules gebruikt worden, scheelt dat een flink stuk op het energieverbruik.
Het is niet zo dat DDR3-geheugenchips van verschillende snelheden apart van elkaar geproduceerd worden. Alle fabrikanten maken bij aanvang dezelfde geheugenchips - in het geval van DDR3 zijn er dat van het type DDR3-1600. Wel bestaan er kwaliteitsverschillen tussen de verschillende chips, zelfs op een zelfde productielijn. Na fabricage worden de chips getest. Chips die minder goed presteren worden op goedkopere DDR3-1333 of zelfs DDR3-1066 geheugenmodules geplaatst. Chips die beter presteren dan verwacht, komen op duurdere DDR3-1866 of DDR3-2133 geheugenmodules terecht.
Wanneer je een bepaald type geheugenmodule op een moederbord plaatst, wordt die automatisch door het BIOS herkend. Je hoeft daarvoor dus niet zelf aan BIOS-instellingen te morrelen. Op elke geheugenmodule heeft de fabrikant immers een tabelletje met instellingen van die geheugenmodule geplaatst, dat door het BIOS kan worden uitgelezen: de SPD of serial presence detect. Bij sommige geheugenmodules bevat een tweede tabelletje, de XMP (extreme memory profiles), gegevens over de onofficiële prestaties die door de fabrikant zijn getest. Zo kan de SPD een maximale snelheid aangeven van 1600 MHz, terwijl de XMP duidelijk maakt dat 2133 MHz haalbaar is, samen met de instellingen van voltage en dergelijke die die hogere snelheid mogelijk maakt. Dat laatste is erg interessante informatie voor overklokkers.